REPREZENTACIJA SRBIJE STARTOVALA NA EVROPSKOM PRVENSTVU U PARIZU
Pariz, grad ljubavi ali i evropska prestonica elitnog plivanja. Danas 10. 8. 2026 startovalo je evropsko prvenstvo u plivanju. Srbiju predstavlja ukupno 11 reprezntativaca predvođenih najiskusnijim Velimirom Stjepanovićem. Pored Velje i Andreja Barne najbržeg Srbina svih vremena priliku su dobili, Nikola Aćin, Uroš Živanović, Justin Cvetkov, Nikola Simić, Nemanja Maksić, Strahinja Maslo i Petar Popović. Od devojaka Srbiju će predstavljati Nina Stanisavljević i Martina Bukvić.



Foto: PSS/David Damjanović
Glavni adut srpske reprezentacije je Andrej Barna u disciplini 50 slobodno, koji ove godine ima drugi rezultat u Evropi i jedan je od kandidata za medalju. Pošto je sav fokus Barne na 50m slobodno, priliku da pliva u štafeti 4x100m slobodno dobio je mladi Petar Popović. Zlatni momci, osvajači zlatne medalje sa EP u Beogradu 2024. Velimir Stjepanović, Justin Cvetkov i Nikola Aćin činiće ostatak sastava štafete. Nije realno očekivati medalju ove godine poput one istorijske iz 2024. u šatafeti 4×100 slobodno ali je činjenica da Srbija ponovo ima pun satav štafete pokazatelj kontinuiteta predanog rada stručnog štaba PSS, predvođenog selektorom Dušanom Veličkovićem.
Cela plivačka Srbija će biti uz Barnu u subotu 15. avgusta i pratiti kvalifikacije na 50m slobodno, lutrija,
ludilo, neizvesnost je sigurno ono što nas očekuje uzimajući u obzir žestoku konkurenciju koja je prisutna ove godine u Parizu.
Raspored kvalifikacija po danima i naše plivače možete pratiti u sledećim disciplinama:
| DAN 1. – Session 1 10.08.2026. | Reprezentativac Srbije | Entry Time |
|---|---|---|
| Men’s 400m Individual Medley | Strahinja Maslo | 4.21:14 |
| Women’s 100m Freestyle | ||
| Men’s 50m Butterfly | Nemanja Maksić | 23:74 |
| Women’s 200m Backstroke | ||
| Men’s 100m Breaststroke | Uroš Živanović | 1.01:64 |
| Women’s 4 x 200m Freestyle Relay | ||
| Men’s 4 x 200m Freestyle Relay | ||
| Women’s 800m Freestyle |
| DAN 2. – Session 3 11.08.2026. | Reprezentativac Srbije | Entry Time |
|---|---|---|
| Women’s 50m Butterfly | Nina Stanisavljević | 26:87 |
| Men’s 100m Freestyle | Velimir Stjepanović Nikola Aćin Justin Cvetkov | 47:99 48:71 49:03 |
| Women’s 100m Breaststroke | Martina Bukvić | 1.07:94 |
| Men’s 200m Backstroke | ||
| Mixed 4 x 100m Medley Relay | ||
| Men’s 800m Freestyle | Nikola Simić | 8.07:27 |
| DAN 3. – Session 5 12.08.2026. | Reprezentativac Srbije | Entry Time |
|---|---|---|
| Women’s 200m Freestyle | ||
| Men’s 100m Butterfly | ||
| Women’s 50m Backstroke | ||
| Men’s 200m Breaststroke | ||
| Women’s 400m Individual Medley | ||
| Women’s 4 x 100m Freestyle Relay |
| DAN 4. – Session 7 13.08.2026. | Reprezentativac Srbije | Entry Time |
|---|---|---|
| Men’s 200m Freestyle | Strahinja Maslo | 1.53:84 |
| Women’s 100m Butterfly | Nina Stanisvljević | 1.00:42 |
| Men’s 50m Backstroke | Nikola Aćin | 25:24 |
| Women’s 200m Breaststroke | Martina Bukvić | 2:28:73 |
| Men’s 4 x 100m Freestyle | Velimir Stjepanović Justin Cvetkov Petar Popović Nikola Aćin | |
| Women’s 1500m Freestyle |
| DAN 5. – Session 9 14.08.2026. | Reprezentativac Srbije | Entry Time |
|---|---|---|
| Women’s 50m Freestyle | Nina Stanisavljević | 25:16 |
| Men’s 50m Breaststroke | Uroš Živanović | 27:33 |
| Women’s 100m Backstroke | ||
| Men’s 200m Butterfly | ||
| Women’s 200m Individual Medley | ||
| Mixed 4 x 100m Freestyle Relay | ||
| Men’s 1500m Freestyle | Nikola Smić | 15.22:89 |
| DAN 6. – Session 11 15.08.2026. | Reprezentativac Srbije | Entry Time |
|---|---|---|
| Men’s 50m Freestyle | Andrej Barna Nikola Aćin Justin Cvetkov Velimir Stjepanović | 21:44 22:22 22:43 23:07 |
| Women’s 200m Butterfly | ||
| Men’s 100m Backstroke | ||
| Women’s 50m Breaststroke | Martina Bukvić | 31:77 |
| Men’s 200m Individual Medley | Strahinja Maslo | 2.03:22 |
| Mixed 4 x 200m Freestyle Relay |
| DAN 7. – Session 13 16.08.2026. | Reprezentativac Srbije | Entry Time |
|---|---|---|
| Women’s 400m Freestyle | ||
| Men’s 400m Freestyle | Nikola Simić | 3.56:55 |
| Women’s 4 x 100m Medley Relay | ||
| Men’s 4 x 100m Medley Relay |
Uvek uz našu reprezentaciju, želimo im puno sreće i s neopisivim ponosnom i nestrpljenjem čekamo svaki njihov zaveslaj, jer znamo da će dati sve od sebe kao i uvek do sada. Srećno momci i devojke!!!
Rezultati su dostupni na:
https://europeanaquatics.org/paris-2026/schedule-and-results/#/athletic-sports-schedule/SWM/*