Srbija – TOP 15 plivača i plivačica u 25m svih vremena delfin stilom
Danas smo pripremili za vas najbolje isplivane rezultate plivača i plivačica Srbije u delfin tehnici.
U koliko se neki rezultati ne slažu ili rezultati ne postoje u swimankings bazi, a imate pouzdan izvor i dokaz otplivanog rezultat, pošaljite nam poruku.
50 delfin
| Ime | Datum rođenja | Rezultat | FINA | Datum takmičenja | Grad | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVIC, Milorad | 31/05/1984 | 22.36 | 920 | 14/12/2008 | Rijeka | Partizan |
| SZABO, Szebasztian | 11/03/1996 | 22.44 | 910 | 16/12/2017 | Copenhagen | Vojvodina |
| LENDJER, Ivan | 29/07/1990 | 22.79 | 869 | 13/12/2009 | Istanbul | Proleter |
| SILJEVSKI, Radovan | 17/07/1986 | 23.21 | 822 | 27/12/2014 | Novi Sad | 11. April |
| VYATCHANIN, Arkady | 04/04/1984 | 24.14 | 731 | 05/11/2017 | Zrenjanin | Proleter |
| SILADJI, Caba | 23/08/1990 | 24.43 | 705 | 19/10/2019 | Skopje | Vojvodina |
| LAZIC, Marko | 17/04/1996 | 24.44 | 704 | 02/11/2014 | Zrenjanin | Plivacki klub "Beograd" Beograd |
| UDICKI, Bojan | 15/04/1993 | 24.44 | 704 | 06/11/2016 | Zrenjanin | Spartak Prozivka |
| URBANEK, Dejan | 22/08/2001 | 24.44 | 704 | 16/12/2018 | Zrenjanin | Vojvodina |
| SEKULOVIC, Sekul | 31/12/1997 | 24.49 | 700 | 26/11/2017 | Novi Sad | Spartak Prozivka |
| SIMIC, Nikola | 04/03/1991 | 24.50 | 699 | 27/03/2011 | Novi Sad | Vojvodina |
| SORAK, Stefan | 30/12/1992 | 24.50 | 699 | 27/12/2014 | Novi Sad | Vojvodina |
| MATIC, Djurdje | 05/07/2000 | 24.52 | 697 | 15/12/2019 | Kikinda | Vracar |
| KRTINIC, Marko | 30/01/2000 | 24.53 | 697 | 03/11/2019 | Zrenjanin | Partizan |
| STJEPANOVIC, Velimir | 07/08/1993 | 24.56 | 694 | 17/12/2010 | Dubai | Partizan |
| Ime | Datum rođenja | Rezultat | FINA | Datum takmičenja | Grad | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPACIC, Milica | 08/12/2001 | 27.06 | 731 | 01/11/2019 | Zrenjanin | Vojvodina |
| DJIKANOVIC, Danijela | 03/08/1983 | 27.08 | 729 | 06/12/2008 | Zrenjanin | Vojvodina |
| STANISAVLJEVIC, Nina | 17/05/2004 | 27.09 | 728 | 01/11/2019 | Zrenjanin | Dubocica |
| SVORCAN, Sara | 28/09/2004 | 27.21 | 719 | 01/11/2019 | Zrenjanin | Vracar |
| STRAZMESTER, Marica | 28/08/1981 | 27.49 | 697 | 17/04/2009 | Castellon | Serbia |
| JOVANOV, Mila | 30/12/1995 | 27.92 | 665 | 23/11/2012 | Chartres | Velika Kikinda |
| POPOVIC, Tanja | 04/09/2004 | 27.96 | 662 | 10/11/2019 | Beograd | Plavi Talas |
| MARKOVIC, Jana | 22/02/2004 | 28.02 | 658 | 16/12/2018 | Zrenjanin | Crnica |
| MARIN, Natalija | 30/04/1998 | 28.11 | 652 | 04/12/2016 | Novi Sad | Partizan |
| MURTIN, Vanja | 26/04/1999 | 28.15 | 649 | 28/12/2014 | Novi Sad | Vojvodina |
| VUKANOVIC, Tijana | 20/04/1992 | 28.45 | 629 | 11/11/2011 | Zrenajnin | Vojvodina |
| ZIVIC, Teodora | 29/07/2002 | 28.46 | 628 | 03/11/2017 | Zrenjanin | 11. April |
| BUKVIC, Dorotea | 30/03/2002 | 28.50 | 625 | 01/11/2019 | Zrenjanin | 11. April |
| JOVANOVIC, Ksenija | 04/09/1999 | 28.57 | 621 | 01/11/2019 | Zrenjanin | Radnicki 1969 |
| JOVIC, Leontina | 30/12/2000 | 28.68 | 614 | 26/11/2017 | Novi Sad | Novi Sad |
100 delfin
| Ime | Datum rođenja | Rezultat | FINA | Datum takmičenja | Grad | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVIC, Milorad | 31/05/1984 | 49.19 | 933 | 12/12/2008 | Rijeka | Partizan |
| LENDJER, Ivan | 29/07/1990 | 49.67 | 907 | 10/12/2009 | Istanbul | Proleter |
| SZABO, Szebasztian | 11/03/1996 | 50.72 | 851 | 13/12/2017 | Copenhagen | Vojvodina |
| STJEPANOVIC, Velimir | 07/08/1993 | 51.68 | 805 | 20/12/2013 | Glasgow | Partizan |
| SILJEVSKI, Radovan | 17/07/1986 | 52.45 | 770 | 15/03/2013 | Zrenjanin | Vojvodina |
| MATIC, Djurdje | 05/07/2000 | 53.89 | 710 | 13/12/2019 | Kikinda | Vracar |
| BERETIC, Igor | 31/05/1981 | 53.93 | 708 | 25/11/2007 | Zagreb | Vojvodina |
| UDICKI, Bojan | 15/04/1993 | 54.05 | 703 | 09/11/2012 | Zrenjanin | Velika Kikinda |
| MARKOVIC, Vladan | 20/03/1977 | 54.42 | 689 | 07/12/2006 | Helsinki | Serbia |
| KRTINIC, Marko | 30/01/2000 | 54.42 | 689 | 13/12/2019 | Kikinda | Partizan |
| RADJENOVIC, Aleksa | 29/10/2002 | 54.48 | 687 | 19/10/2019 | Stockholm | Polet |
| DJOKOVIC, Uros | 16/07/2001 | 54.50 | 686 | 14/12/2018 | Zrenjanin | Partizan |
| URBANEK, Dejan | 22/08/2001 | 54.70 | 679 | 01/11/2019 | Zrenjanin | Novi Sad |
| KNEZEVIC, Bogdan | 03/05/1991 | 54.79 | 675 | 25/01/2014 | Calgary | Serbia |
| VYATCHANIN, Arkady | 04/04/1984 | 54.92 | 670 | 02/11/2017 | Zrenjanin | Proleter |
| Ime | Datum rođenja | Rezultat | FINA | Datum takmičenja | Grad | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPACIC, Milica | 08/12/2001 | 59.17 | 786 | 03/11/2019 | Zrenjanin | Vojvodina |
| CREVAR, Anja | 20/11/2000 | 1:00.15 | 748 | 14/12/2018 | Zrenjanin | Dinamo |
| VUKANOVIC, Tijana | 20/04/1992 | 1:00.41 | 738 | 15/03/2013 | Zrenjanin | Vojvodina |
| DJIKANOVIC, Danijela | 03/08/1983 | 1:00.93 | 719 | 07/12/2008 | Zrenjanin | Vojvodina |
| JOVANOV, Mila | 30/12/1995 | 1:01.10 | 713 | 24/11/2012 | Chartres | Velika Kikinda |
| MARIN, Natalija | 30/04/1998 | 1:01.21 | 710 | 12/12/2015 | Novi Sad | Partizan |
| MURTIN, Vanja | 26/04/1999 | 1:01.59 | 697 | 14/12/2018 | Zrenjanin | Vojvodina |
| SEKE, Zita | 16/07/2003 | 1:02.57 | 664 | 24/11/2017 | Novi Sad | Swim Star |
| JOVANOVIC, Ksenija | 04/09/1999 | 1:02.63 | 662 | 03/11/2019 | Zrenjanin | Radnicki 1969 |
| SVORCAN, Sara | 28/09/2004 | 1:02.67 | 661 | 03/11/2019 | Zrenjanin | Vracar |
| ZIVIC, Teodora | 29/07/2002 | 1:03.34 | 640 | 03/11/2018 | Zrenjanin | 11. April |
| POPOVIC, Tanja | 04/09/2004 | 1:03.35 | 640 | 09/11/2019 | Beograd | Plavi Talas |
| BUKVIC, Dorotea | 30/03/2002 | 1:03.49 | 636 | 02/11/2019 | Zrenjanin | 11. April |
| CUCKOVIC, Andjela | 01/04/2000 | 1:03.84 | 625 | 21/10/2017 | Beograd | 11. April |
| MIOC, Anja | 05/12/1993 | 1:04.13 | 617 | 25/03/2011 | Novi Sad | Plivacki klub Beograd |
200 delfin
| Ime | Datum rođenja | Rezultat | FINA | Datum takmičenja | Grad | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STJEPANOVIC, Velimir | 07/08/1993 | 1:51.27 | 920 | 14/12/2013 | Herning | Partizan |
| LENDJER, Ivan | 29/07/1990 | 1:57.98 | 772 | 20/10/2013 | Doha | Proleter |
| MARKOVIC, Vladan | 20/03/1977 | 1:58.41 | 763 | 12/11/2006 | Zrenjanin | Serbia |
| KNEZEVIC, Bogdan | 03/05/1991 | 1:58.54 | 761 | 07/08/2013 | Eindhoven | Serbia |
| SILJEVSKI, Radovan | 17/07/1986 | 2:00.36 | 727 | 01/11/2014 | Zrenjanin | 11. April |
| URBANEK, Dejan | 22/08/2001 | 2:01.13 | 713 | 02/11/2019 | Zrenjanin | Novi Sad |
| BOBAR, Aleksa | 09/12/1999 | 2:01.86 | 700 | 05/11/2016 | Zrenjanin | Novi Sad |
| DJOKOVIC, Uros | 16/07/2001 | 2:02.50 | 689 | 15/12/2018 | Zrenjanin | Partizan |
| SORAK, Stefan | 30/12/1992 | 2:02.71 | 686 | 25/02/2018 | Zrenjanin | Vojvodina |
| HUNJADI, Filip | 03/03/1998 | 2:03.33 | 676 | 12/12/2015 | Novi Sad | Spartak |
| RADJENOVIC, Aleksa | 29/10/2002 | 2:03.43 | 674 | 02/02/2019 | Essen | Polet |
| STOJANOVIC, Stefan | 11/02/1995 | 2:03.78 | 668 | 12/12/2015 | Novi Sad | Sveti Nikola |
| VASOVIC, Nebojsa | 21/01/1996 | 2:04.17 | 662 | 27/12/2014 | Novi Sad | Partizan |
| RADMANOVIC, Janko | 01/01/1994 | 2:04.33 | 659 | 09/11/2013 | Zrenjanin | Plivacki klub Beograd |
| JOVIC, Marko | 31/12/1992 | 2:04.56 | 656 | 16/03/2013 | Zrenjanin | Partizan |
| Ime | Datum rođenja | Rezultat | FINA | Datum takmičenja | Grad | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREVAR, Anja | 20/11/2000 | 2:10.60 | 768 | 04/12/2016 | Novi Sad | Dinamo |
| MURTIN, Vanja | 26/04/1999 | 2:12.94 | 728 | 04/12/2016 | Novi Sad | Vojvodina |
| MARIN, Natalija | 30/04/1998 | 2:13.69 | 716 | 04/12/2016 | Novi Sad | Partizan |
| VUKANOVIC, Tijana | 20/04/1992 | 2:14.96 | 696 | 16/03/2013 | Zrenjanin | Vojvodina |
| JOVANOV, Mila | 30/12/1995 | 2:15.98 | 680 | 25/02/2012 | Novi Sad | Velika Kikinda |
| OPACIC, Milica | 08/12/2001 | 2:16.28 | 676 | 15/12/2018 | Zrenjanin | Vojvodina |
| HRUBENJA, Martina | 26/03/1997 | 2:17.92 | 652 | 28/12/2014 | Novi Sad | Vojvodina |
| MARIC, Ivana | 18/01/1999 | 2:20.06 | 622 | 25/11/2017 | Novi Sad | Arena 2015 |
| ZIVIC, Teodora | 29/07/2002 | 2:20.53 | 616 | 15/12/2018 | Zrenjanin | 11. April |
| LAZAREVIC, Nadja | 04/04/2004 | 2:22.30 | 593 | 31/10/2019 | Zrenjanin | La Kolubara |
| ILIC, Sara | 07/06/1997 | 2:22.94 | 585 | 31/10/2010 | Novi sad | Sveti Nikola |
| STANIC, Marija | 31/12/2003 | 2:23.92 | 574 | 31/10/2019 | Zrenjanin | Vojvodina |
| JOVANOVIC, Ksenija | 04/09/1999 | 2:24.13 | 571 | 02/11/2017 | Zrenjanin | Velika Kikinda |
| MILOSEVIC, Vanja | 15/11/1998 | 2:24.14 | 571 | 01/03/2014 | Beograd | Partizan |
| VELICKOVIC, Nadja | 29/10/1997 | 2:24.55 | 566 | 08/12/2013 | Beograd | Crvena Zvezda |
